- +86-181-012-77-1881 ( wechat )
- China - Russia Trade Corporation, China, Beijing, Chaoyang District, Ritan road, 7
- mfa@chinarussia-state.org
The PurchaseS of China
China AgroTrade Corporation purchases the following products according to the delivery schedule:
| Volume, metric tons | Packaging | Port of delivery | |
| Sugar (white, icumsa 68) | 50 kg / bags | Tianjin China | |
| Corn (yellow, impurity 2%) | 25,000 | in bulk | Tianjin China |
| Soybeans (impurity 2%) | 35,000 | in bulk | Tianjin China |
| Wheat (milling, protein 12.5%) | - | in bulk | Tianjin China |
| Wheat Flour (whiteness 60, protein 12.5%) | 10,000 | 50 kg / bags | Tianjin China |
| Flaxseed Crude Oil | 2,200 | in bulk | Tianjin China |
| Rapeseed Crude Oil | 3,500 | in bulk | Dalian China |


