- +86-181-012-77-112 ( wechat )
- China - Russia Trade Corporation, China, Beijing, Chaoyang District, Ritan road, 7
- mfa@chinarussia-state.org
Grain in the port of Vladivostok Russia
Agricultural products in port of VLADIVOSTOK Russia
(RUSVLD) 俄罗斯港口
俄罗斯谷物
October 2020
PRICE | |
Milling wheat / protein 12.5% | $ 250 / MT |
Feed wheat / protein 8% min | $ 228 / MT |
Yellow Corn No. 2 | $ 280 / MT |
Barley / protein 11% | $ 225 / MT |
Flax seeds / oil content 42% | $ by inquiry / MT |
Rapeseeds (oil content 46%) | $ by inquiry / MT |
Food oats / test weight 540 g/l | $ 260 / MT |
Soybeans / protein 36% min | $ 435 / MT |
Yellow millet | $ 265 / MT |
Buckwheat (raw, 74%) | $ 535 / MT |
Green lentils (cereals) | $ 735 / MT |
Red lentils (cereals) | $ 750 / MT |
Russian Oil
俄罗斯植物油
Price | |
Sunflower crude oil | $ 1055 / ton |
Rapeseed oil | $ 1030 / ton |
Flaxseed oil | $ 1060 / ton |